| 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 24 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | 26 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 32 | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 33 | 34 | ||||||||||||||||||||||||
| 38 | ||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 37 | |||||||||||||||||||||||||
| 39 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
| Soldan Sağa | |
| 2 | Mikrodenetleyicide programları ve verileri saklamak için kullanılan kalıcı bellek türü. |
| 6 | Dijital sinyalleri analog sinyallere dönüştüren birim. Örneğin, ses çıkışı için kullanılabilir. |
| 9 | Işığa duyarlı olan ve ışık şiddetini ölçen sensör. |
| 12 | Arduino devrelerini Tinkercad platformunda fiziksel olarak oluşturmadan önce sanal ortamda test etme süreci. |
| 13 | Manuel giriş sağlamak için kullanılan basit anahtar. |
| 14 | Arduino ile kontrol edilen, belirli bir açıda dönmesini sağlayan motor türü. |
| 15 | Kızılötesi ışık kullanarak mesafe veya hareket algılayan sensör. |
| 19 | Belirli bir eşik değerine göre açma-kapama yapan sensör. |
| 20 | Assembly dilinde yazılmış kaynak kod dosyası. |
| 22 | Elektronik devre simülasyon ve PCB tasarım programı. |
| 23 | C++ programlama dilinde yazılmış kaynak kod dosyası. |
| 25 | Belirtilen süre boyunca programın beklemesini sağlayan fonksiyon. |
| 27 | Sıcaklık ve nem ölçen temel bir sensör modeli. |
| 28 | Elektronik devre bileşenlerini destekleyen ve birbirine bağlayan kart, baskılı devre kartı. |
| 29 | Arduino programlarında sürekli olarak çalışan ana program döngüsü. |
| 30 | Sabit veya değişken hızda dönen motor. |
| 33 | Mikrodenetleyicinin desteklediği temel komutlar. Örneğin, RISC ve CISC mimarileri. |
| 34 | Analog sinyalleri dijital verilere dönüştüren birim. Sensör verilerini işlemek için önemlidir. |
| 36 | İkili (binary) formatta depolanan dosya. |
| 37 | Mikrodenetleyici içinde geçici veri saklamak için kullanılan küçük bellek alanları. |
| 39 | Elektrik sinyalini sese dönüştüren küçük ses üretici cihaz. |
| 40 | Çevresel değişkenleri (ışık, sıcaklık, nem, vb.) algılamak için kullanılan cihazlar. Arduino ile birlikte sıkça kullanılır. |
| Yukarıdan Aşağıya | |
| 1 | Yüksek güçlü cihazları kontrol etmek için kullanılan elektromekanik anahtarlar. |
| 3 | Proteus’un PCB (Baskı Devre Kartı) tasarım modülü. |
| 4 | Arduino projelerinde devrelerin prototipini oluşturmak için kullanılan delikli bir kart. |
| 5 | Dijital sinyallerin analog cihazları kontrol etmek için modüle edilmesi yöntemi. Genellikle motor hız kontrolü ve LED parlaklık ayarı için kullanılır. |
| 7 | Sürekli değişen fiziksel büyüklükleri ölçen sensör. |
| 8 | Arduino IDE'de kullanılan kaynak kod dosya formatı. |
| 10 | Farklı renklerde ışık verebilen LED. |
| 11 | Mikrodenetleyici içinde bulunan, veri saklama için kullanılan bir bellek türü. |
| 16 | Mesafeyi ölçmek için ses dalgalarını kullanan sensör. |
| 17 | Arduino projelerinde en sık kullanılan yarı-iletken, diyot temelli, ışık yayan bir elektronik devre elemanıdır. |
| 18 | Arduino ile bir devreyi veya projeyi test etmek için yapılan taslak. |
| 20 | Açık kaynaklı bir elektronik platform. Hem donanım (kartlar) hem de yazılım (IDE) içerir. |
| 21 | Mikrodenetleyicilere yüklenmek üzere derlenmiş makine kodu dosyası. |
| 24 | Arduino’da bir pini giriş (INPUT) veya çıkış (OUTPUT) olarak tanımlamak için kullanılan komut. |
| 26 | PWM çıkışı oluşturmak için kullanılan fonksiyon. |
| 28 | Arduino kartındaki dijital ve analog pinlerin düzeni. Her pinin belirli işlevleri vardır (örneğin, PWM, ADC). |
| 31 | Devrede akımı sınırlamak için kullanılan pasif bir elektronik bileşen. |
| 32 | Mikrodenetleyiciler arası seri haberleşmeyi sağlayan bir protokol. |
| 35 | Arduino programlarında bir kere çalışan, başlangıç ayarlarının yapıldığı fonksiyon. |
| 38 | Proteus’un devre simülasyonu ve tasarım aracı. |